| PIERWSZY RAZ W ŻĄDANYM ZAKRESIE KSIEROKOPIA/WYCIĄG/NOŚNIK ELEKTRONICZNY | 0,00 |
| KOPIA DOKUMENTACJI MEDYCZNEJ - 1 STRONA POTWIERDZONA "ZA ZGODNOŚĆ Z ORYGINAŁEM" | 1,50 |
| KOPIA DOKUMENTACJI MEDYCZNEJ - 1 STRONA | 0,30 |
| UDOSTĘPNIENIE INHALATORA – 1 CYKL LECZENIA | 10,00 |
| ZAŚWIADCZENIE LEKARSKIE | 20,00 |
| PORADY LEKARSKIE | |
| PORADA CHIRURGICZNA | 150,00 |
| PORADA CHIRURGICZNA Z DROBNYM ZABIEGIEM CHIRURGICZNYM (NP. WYCIĘCIE GUZKA, WSZYCIE ESPERALU) | 450,00 |
| PORADA CHIRURGICZNA Z KRIOTERAPIĄ ZMIAN POWIERZCHOWNYCH | 200,00 |
| PORADA CHIRURGICZNA Z NAKŁUCIEM STAWU I EWENTUALNĄ BLOKADĄ | 250,00 |
| PORADA CHIRURGICZNA Z WSTRZYKNIĘCIEM DOSTAWOWYM KWASU HIALURONOWEGO | 300,00 |
| PORADA CHIRURGICZNA Z ZAŁOŻENIEM GIPSU DUŻEGO (+RTG) | 550,00 |
| PORADA CHIRURGICZNA Z ZAŁOŻENIEM GIPSU MAŁEGO (+RTG) | 350,00 |
| PORADA CHIRURGICZNA Z ZAŁOŻENIEM GIPSU ŚREDNIEGO (+RTG) | 450,00 |
| PORADA CHIRURGICZNA Z ZAŁOŻENIEM OPATRUNKU | 200,00 |
| PORADA CHIRURGICZNA ZE ZSZYCIEM KILKU RAN LUB JEDNEJ DUŻEJ | 350,00 |
| PORADA CHIRURGICZNA ZE ZSZYCIEM RANY DO 3 CM | 250,00 |
| PORADA CHIRURGICZNA ZE ZDJĘCIEM SZWÓW | 150,00 |
| PORADA DIABETOLOGICZNA | 100,00 |
| PORADA GINEKOLOGICZNA DOTYCZĄCA JEDYNIE KONTYNUACJI LEKÓW ANTYKONCEPCYJNYCH | 40,00 |
| PORADA GINEKOLOGICZNA Z BADANIEM USG | 250,00 |
| PORADA GINEKOLOGICZNA Z KRIOTERAPIĄ ZMIAN POWIERZCHOWNYCH | 250,00 |
| PORADA INTERNISTYCZNA | 150,00 |
| PORADA LARYNGOLOGICZNA | 150,00 |
| PORADA ORTOPEDYCZNA | 200,00 |
| PORADA PEDIATRYCZNA | 150,00 |
| PORADA REUMATOLOGICZNA | 150,00 |
| |
| SZCZEPIENIA | |
| BEXERO | 398,00 |
| BOOSTRIX POLIO (DTaP+IPV) | 154,00 |
| INFANRIX HEXA | 240,00 |
| INFANRIX IPV-HIB | 148,00 |
| INFLUVAC | 48,00 |
| NIMENRIX | 200,00 |
| PREVENAR | 304,00 |
| VARILRIX | 236,00 |
| USŁUGI PIELĘGNIARSKIE | |
| INHALACJA | 20,00 |
| INIEKCJA DOMIĘŚNIOWA/PODSKÓRNA/ŚRÓDSKÓRNA | 20,00 |
| INIEKCJA DOŻYLNA | 30,00 |
| POMIAR CIŚNIENIA TĘTNICZEGO KRWI | 10,00 |
| POMIAR GLUKOZY GLUKOMETREM | 5,00 |
| WYKONANIE OPATRUNKU | 20 |
| |
| BADANIA LABORATORYJNE | |
| POBRANIE KRWI | 5,00 |
| ALAT AMINOTRANSFERAZA ALANINOWA | 6,50 |
| ALP FOSFATAZA ALKALICZNA | 6,50 |
| AMYLAZA W MOCZU/SUROWICY | 8,50 |
| ANTY-CMV IgG; CYTOMEGALOVIRUS-PRZECIWCIAŁA IgG | 40,00 |
| ANTY-CMV IgG; CYTOMEGALOVIRUS-PRZECIWCIAŁA IgM | 40,00 |
| ANTY-D, ANTY-RH PRZECIWCIAŁA ODPORNOŚCIOWE Z UKŁADU CZERWONOKRWINKOWEGO | 30,00 |
| ANTY-TG PRZECIWCIAŁA PRZECIW TYREOGLOBULINIE | 30,00 |
| ANTY-TPO PRZECIWCIAŁA PRZECIW PEROKSYDAZIE TARCZYCOWEJ | 30,00 |
| APTT | 9,50 |
| ASO ANTYSTREPTOLIZYNY O | 16,50 |
| ASPAT AMINOTRANFERAZA ASPARAGINIANOWA | 6,50 |
| BADANIE OGÓLNE MOCZU | 6,50 |
| BIAŁKO CAŁKOWITE | 6,00 |
| BILIRUBINA BEZPOŚREDNIA | 6,00 |
| BILIRUBINA CAŁKOWITA | 6,00 |
| BORELIOZA IgG | 35,00 |
| BORELIOZA IgM | 35,00 |
| CA 125 | 40,00 |
| CHOLESTEROL CAŁKOWITY | 6,00 |
| CHOLESTEROL HDL | 6,00 |
| CHOLESTEROL LDL | 8,50 |
| CK KINAZA KREATYNOWA | 8,50 |
| CRP BIAŁKO C-REAKTYWNE | 13,50 |
| D-DIMER | 49,00 |
| EBV IgM WIRUS EPSTEIN-BARR-PRZECIWCIAŁA IgM / MONONUKLEOZA ZAKAŹNA W 1 TYG. | 104,00 |
| ELEKTROLITY | 12,00 |
| ESTRADIOL | 27,00 |
| FERRYTYNA | 35,00 |
| FIBRYNOGEN | 13,00 |
| FOSFORAN W MOCZU/SUROWICY | 6,00 |
| FSH HORMON FOLIKULOTROPOWY | 27,00 |
| FT3 TRIJODOTYRONINA WOLNA | 26,00 |
| FT4 TYROKSYNA WOLNA | 26,00 |
| GGTP | 6,50 |
| GLUKOZA | 6,00 |
| GLUKOZA 75G 0-120 | 12,00 |
| GLUKOZA 75G 0,60,120 | 18,00 |
| GRUPA KRWI 1X | 24,00 |
| HbA1C HEMOGLOBINA GLIKOWANA | 34,00 |
| HELICOBACTER PYROLI-PRZECIWCIAŁA IgG | 60,00 |
| HIV WIRUS NABYTEGO NIEDOBORU ODPORNOŚCI | 32,00 |
| IgA IMMUNOGLOBULINY A | 17,00 |
| IgE IMMUNOGLOBULINY E CAŁKOWITE | 37,50 |
| IgG IMMUNOGLOBULINY G | 17,00 |
| IgM IMMUNOGLOBULINY M | 17,00 |
| INR CZAS PROTROMBINOWY | 9,50 |
| KAŁ - ADENOWIRUS+ROTAWIRUS - ANTYGEN | 30,00 |
| KAŁ - KREW UTAJONA | 18,00 |
| KAŁ - PASOŻYTY | 16,50 |
| KAŁ - SALMONELLA,SHIGELLA - POSIEW | 35,00 |
| KAŁ - POSIEW + ANTYBIOGRAM | 35,00 |
| KAŁ W KIERUNKU LAMBLII | 37,50 |
| KREATYNINA W SUROWICY | 6,00 |
| KWAS MOCZOWY W MOCZU/SUROWICY | 7,00 |
| LDH DEHYDROGENAZA MLECZANOWA | 6,50 |
| LH HORMON LUTEINIZUJĄCY | 27,00 |
| MG MAGNEZ | 6,00 |
| MOCZ - POSIEW ILOŚCIOWY I OZNACZANIE LEKOWRAŻLIWOŚCI | 30,00 |
| MOCZNIK W SUROWICY | 6,00 |
| MORFOLOGIA KRWI | 14,50 |
| OB ODCZYN OPADANIA KRWINEK CZERWONYCH | 5,50 |
| PANEL ALERGENÓW ODDECHOWYCH | 135,00 |
| PANEL ALERGENÓW PEDIATRYCZNYCH | 135,00 |
| PANEL ALERGENÓW POKARMOWYCH | 160,00 |
| PBD ODCZYN PAUL-BUNNELLA-DAWIDSONA/MONONUKLEOZA ZAKAŹNA 2/3 TYDZ. | 21,00 |
| PŁYTKI KRWI WE KRWI CYTRYNIANOWEJ | 13,50 |
| POSIEW WYMAZU Z GARDŁA | 42,00 |
| POSIEW WYMAZU Z KANAŁU SZYJKI MACICY | 50,00 |
| POSIEW WYMAZU Z POCHWY | 50,00 |
| POTAS W SUROWICY/MOCZU K | 5,00 |
| POTAS W SUROWICY/MOCZU K | 5,00 |
| PROFIL LIPIDOWY | 18,00 |
| PROGESTERON | 27,00 |
| PROLAKTYNA | 27,00 |
| PROLAKTYNA - TEST Z METOKLOPRAMIDEM MTC 0/60/120; 0/30/60 | 81,00 |
| PROLAKTYNA - TEST Z METOKLOPRAMIDEM MTC 0/60; 0/120 | 54,00 |
| PROTEINOGRAM | 20,00 |
| PRÓBA CIĄŻOWA/TEST CIĄŻOWY | 17,00 |
| PSA ANTYGEN SWOISTY DLA STERCZA | 37,00 |
| RETIKULOCYTY | 9,50 |
| RF CZYNNIK REUMATOIDALNY | 16,50 |
| SÓD W SUROWICY/MOCZU Na | 5,00 |
| TOXOPLASMA GONDI PRZECIWCIAŁA IgG /TOXO G/ | 30,00 |
| TOXOPLASMA GONDI PRZECIWCIAŁA IgM /TOXO M/ | 30,00 |
| TRÓJGLICERYDY | 6,00 |
| TSH HORMON TYREOTROPOWY | 26,00 |
| TST TESTOSTERON | 40,50 |
| WAALER ROSE | 16,50 |
| WAPŃ CAŁKOWITY W SUROWICY/MOCZU Ca | 6,00 |
| WIRUS RÓŻYCZKI (RUBELLA VIRUS) - PRZECIWCIAŁA IgG | 60,00 |
| WIRUS RÓŻYCZKI (RUBELLA VIRUS) - PRZECIWCIAŁA IgM | 60,00 |
| WIRUS ZAPALENIA WĄTROBY TYPU B – HBS ANTYGEN/HBSAg | 18,50 |
| WIRUS ZAPALENIA WĄTROBY TYPU B – PRZECIWCIAŁA HBS (ANTY-HBS) | 34,00 |
| WIRUS ZAPALENIA WĄTROBY TYPU C – PRZECIWCIAŁA (ANTY-HCV) | 38,00 |
| WITAMINA D3 | 69,00 |
| WR TEST W KIERUNKU KIŁY | 13,50 |
| ŻELAZO Fe | 6,50 |
| ŻELAZO-CAŁKOWITA ZDOLNOŚĆ WIĄZANIA (TIBC) | 13,00 |
| PAKIETY BADAŃ | |
| Profil ogólny: Morfologia krwiOB ODCZYN OPADANIA KRWINEK CZERWONYCHBADANIE OGÓLNE MOCZUELEKTROLITY (SÓD, POTAS, CHLORKI)PROFIL LIPIDOWY (CHOLESTEROL, TRIGLICERYDY, CHOLESTEROL HDL, CHOLESTEROL LDL)GLUKOZA WE KRWI | 52 zł |
| Profil wątrobowy: ALAT AMINOTRANSFERAZA ALANINOWAASPAT AMINOTRANFERAZA ASPARAGINIANOWAALP FOSFATAZA ALKALICZNABILIRUBINA CAŁKOWITAGGTP GAMMAGLUTAMYLOTRANSPEPTYDAZAWIRUS ZAPALENIA WĄTROBY TYPU B – PRZECIWCIAŁA HBS (ANTY-HBS)WIRUS ZAPALENIA WĄTROBY TYPU C – PRZECIWCIAŁA (ANTY-HCV) | 85 zł |
| Profil nerkowy: BADANIE OGÓLNE MOCZUSÓD W SUROWICY NaPOTAS W SUROWICY KMOCZNIK W SUROWICYKREATYNINA W SUROWICYKWAS MOCZOWY W SUROWICYBIAŁKO CAŁKOWITE W SUROWICY | 34 zł |
| Profil kostny: WAPŃ CAŁKOWITY W SUROWICY CaFOSFORANY W SUROWICYALP FOSFATAZA ALKALICZNAProfil trzustkowy / 20 złAMYLAZA W MOCZUAMYLAZA W SUROWICYGLUKOZA WE KRWI | 17 zł |
| Profil alergiczny: MORFOLOGIA KRWIIgE IMMUNOGLOBULINY E CAŁKOWITEPANELE ALERGENÓW (ODDECHOWYCH LUB POKARMOWYCH LUB PEDIATRYCZNYCH) | 149 zł |
| Profil kobiety planującej ciąże: MORFOLOGIA KRWIGLUKOZA WE KRWIBADANIE OGÓLNE MOCZUKREATYNINA W SUROWICYALAT AMINOTRANSFERAZA ALANINOWAASPAT AMINOTRANFERAZA ASPARAGINIANOWATOXOPLASMA G GONDI PRZECIWCIAŁA IgG /TOXO G/TOXOPLASMA M GONDI PRZECIWCIAŁA IgM /TOXO M/WIRUS RÓŻYCZKI (RUBELLA VIRUS) - PRZECIWCIAŁA IgG | 119 zł |
| Profil kobiety w ciąży: MORFOLOGIA KRWIGLUKOZA WE KRWIBADANIE OGÓLNE MOCZU | 24 zł |
| Profil kobiety w ciąży rozszerzony: MORFOLOGIA KRWIGLUKOZA WE KRWIBADANIE OGÓLNE MOCZUGRUPA KRWI I RhTOXOPLASMA G GONDI PRZECIWCIAŁA IgG /TOXO G/TOXOPLASMA M GONDI PRZECIWCIAŁA IgM /TOXO M/WIRUS RÓŻYCZKI (RUBELLA VIRUS) - PRZECIWCIAŁA IgGWIRUS RÓŻYCZKI (RUBELLA VIRUS) - PRZECIWCIAŁA IgMHIV WIRUS NABYTEGO NIEDOBORU ODPORNOŚCIWIRUS ZAPALENIA WĄTROBY TYPU C – PRZECIWCIAŁA (ANTY-HCV)WIRUS ZAPALENIA WĄTROBY TYPU B – HBS ANTYGEN/HBSAgWR TEST W KIERUNKU KIŁY | 233 zł |
| Profil przy antykoncepcji hormonalnej: ALAT AMINOTRANSFERAZA ALANINOWAASPAT AMINOTRANFERAZA ASPARAGINIANOWAGGTP GAMMAGLUTAMYLOTRANSPEPTYDAZAALP FOSFATAZA ALKALICZNABILIRUBINA CAŁKOWITAPROFIL LIPIDOWY (CHOLESTEROL, TRIGLICERYDY, CHOLESTEROL HDL, CHOLESTEROL LDL)CZAS PROTROMBINOWY PT | 50 zł |
| Profil kobiety po 40 roku życia: PROFIL OGÓLNYWAPŃ CAŁKOWITY W SUROWICY CaFOSFORANY W SUROWICYMG MAGNEZ W SUROWICYKWAS MOCZOWY W SUROWICYESTRADIOLFSH HORMON FOLIKULOTROPOWYTSH HORMON TYREOTROPOWY | 135 zł |
| Profil mężczyzny po 40 roku życia: ROFIL OGÓLNYPSA ANTYGEN SWOISTY DLA STERCZAKWAS MOCZOWY W SUROWICYTSH HORMON TYREOTROPOWY | 107 zł |
| Profil po 60 roku życia: MORFOLOGIA KRWIOB ODCZYN OPADANIA KRWINEK CZERWONYCHBADANIE OGÓLNE MOCZUPROFIL LIPIDOWY (CHOLESTEROL, TRIGLICERYDY, CHOLESTEROL HDL, CHOLESTEROL LDL)GLUKOZA WE KRWIKWAS MOCZOWY W SUROWICYKREATYNINA W SUROWICYBIAŁKO CAŁKOWITE W SUROWICYALBUMINAWAPŃ CAŁKOWITY W SUROWICY CaALP FOSFATAZA ALKALICZNAGGTP GAMMAGLUTAMYLOTRANSPEPTYDAZA | 77 zł |
| Profil reumatyczny: MORFOLOGIA KRWI OBWODOWEJ Z RÓŻNICOWANIEM LEUKOCYTÓWCRP BIAŁKO C-REAKTYWNERF CZYNNIK REUMATOIDALNYOB ODCZYN OPADANIA KRWINEK CZERWONYCHWAALER ROSEKWAS MOCZOWY W SUROWICY | 52 zł |
| Profil tarczycowy | 44 zł |
| TSH HORMON TYREOTROPOWY | |
| FT4 TYROKSYNA WOLNA | |
| Profil tarczycowy rozszerzony: TSH HORMON TYREOTROPOWYFT4 TYROKSYNA WOLNAFT3 TRIJODOTYRONINA WOLNA ANTY-TPO PRZECIWCIAŁA PRZECIW PEROKSYDAZIE TARCZYCOWEJ, ANTY-TG PRZECIWCIAŁA PRZECIW TYREOGLOBULINIE | 112 zł |
| INNE BADANIA | |
| BADANIE EKG | 40,00 |
| BADANIE EKG Z OPISEM | 50,00 |
| CYTOLOGIA | 60,00 |
| BADANIE CZYSTOŚCI POCHWY | 35,00 |
| SPIROMETRIA | 55,00 |
| USG NARZĄDOWE U DZIECI I DOROSŁYCH | |
| USG ginekologiczne przezbrzuszne/transwaginalne | 150,00 |
| USG jam opłucnowych (obu) | 150,00 |
| USG jamy brzusznej | 150,00 |
| USG klatki piersiowej (tkanki miękkie i kości) | 150,00 |
| USG miednicy małej | 150,00 |
| USG moszny i obu jąder | 150,00 |
| USG piersi | 150,00 |
| USG stawów barkowych (obu) | 210,00 |
| USG stawów biodrowych (obu) | 210,00 |
| USG stawów biodrowych u niemowląt | 210,00 |
| USG stawów kolanowych (obu) | 210,00 |
| USG stawów łokciowych (obu) | 210,00 |
| USG stawów nadgarstkowych (obu) | 210,00 |
| USG stawów skokowych (obu) | 210,00 |
| USG stawu barkowego (jednego) | 150,00 |
| USG stawu biodrowego (jednego) | 150,00 |
| USG stawu kolanowego (jednego) | 150,00 |
| USG stawu łokciowego (jednego) | 150,00 |
| USG stawu nadgarstkowego (jednego) | 150,00 |
| USG stawu skokowego (jednego) | 150,00 |
| USG ślinianek | 150,00 |
| USG tarczycy | 150,00 |
| USG tkanek miękkich | 150,00 |
| USG węzłów chłonnych | 150,00 |
| USG przepływowe (DOPPLER) | |
| USG Doppler aorty | 200,00 zł |
| USG Doppler aorty i tętnic biodrowych | 220,00 zł |
| USG Doppler aorty i tętnic biodrowych + 1 kończyny dolnej | 280,00 zł |
| USG Doppler aorty i tętnic biodrowych + 2 kończyny dolne | 400,00 zł |
| USG Doppler naczyń szyjnych i kręgowych | 200,00 zł |
| USG Doppler naczyń tętniczych kończyn dolnych | 1kończyna 200,00zł |
| 2 kończyny | 300,00zł |
| USG Doppler naczyń tętniczych kończyn górnych | 1kończyna 200,00zł |
| 2 kończyny | 300,00zł |
| USG Doppler naczyń żylnych kończyn dolnych | 1kończyna 200,00zł |
| 2 kończyny | 300,00zł |
| USG Doppler naczyń żylnych kończyn górnych | 1kończyna 200,00zł |
| 2 kończyny | 300,00zł |
| USG Doppler przetoki dializacyjnej – ocena dopplerowska przetoki, naczyń doprowadzających i odprowadzających | 200,00 zł |
| USG Doppler tętnic jamy brzusznej – ocena tętnic krezkowych i pnia trzewnego | 200,00 zł |
| USG Doppler żył wlotu klatki piersiowej – ocena żył szyjnych, podobojczykowych, ramienno-głowowych | 200,00 zł |
| USG Doppler żyły wrotnej | 200,00 zł |